# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC St. Pauli, Deutschland FC St. Pauli 17 12 0 5 31:21 10 36
2 Karlsruher SC, Deutschland Karlsruher SC 17 10 4 3 38:18 20 34
3 Fortuna Düsseldorf, Deutschland Fortuna Düsseldorf 17 9 6 2 35:19 16 33
4 Holstein Kiel, Deutschland Holstein Kiel 17 10 3 4 32:16 16 33
5 Hannover 96, Deutschland Hannover 96 17 7 7 3 29:21 8 28
6 Hamburger SV, Deutschland Hamburger SV 17 8 3 6 31:22 9 27
7 SC Paderborn 07, Deutschland SC Paderborn 07 17 7 4 6 26:26 0 25
8 Eintracht Braunschweig, Deutschland Eintracht Braunschweig 17 7 3 7 21:22 -1 24
9 Hertha BSC, Deutschland Hertha BSC (A) 17 6 5 6 36:33 3 23
10 FC Schalke 04, Deutschland FC Schalke 04 (A) 17 6 5 6 22:25 -3 23
11 1. FC Kaiserslautern, Deutschland 1. FC Kaiserslautern 17 6 3 8 31:28 3 21
12 SpVgg Greuther Fürth, Deutschland SpVgg Greuther Fürth 17 6 3 8 23:29 -6 21
13 SV 07 Elversberg, Deutschland SV 07 Elversberg (N) 17 5 4 8 23:34 -11 19
14 VfL Osnabrück, Deutschland VfL Osnabrück (N) 17 5 4 8 16:31 -15 19
15 1. FC Magdeburg, Deutschland 1. FC Magdeburg 17 4 6 7 16:26 -10 18
16 1. FC Nürnberg, Deutschland 1. FC Nürnberg 17 4 4 9 19:31 -12 16
17 Hansa Rostock, Deutschland Hansa Rostock 17 4 2 11 13:29 -16 14
18 SV Wehen Wiesbaden, Deutschland SV Wehen Wiesbaden (N) 17 2 4 11 17:28 -11 10
  Aufstieg
  Relegation
  Relegation
  Abstieg